
| Valor Mensal por Pessoa | Associados DECO | Não Associados DECO |
|---|---|---|
| 1 | 6,15€ | 8€ |
| 2 | 6,15€ | 8€ |
| 3 | 6,15€ | 8€ |
| 4 | 5€ | 6,5€ |
| 5 | 5€ | 6,5€ |
| 6 ou + | 5€ | 6,5€ |
Nota:
1) O pagamento pode ser fracionado (mensal, trimestral, semestral ou anual), por referência multibanco e débito direto, sendo que, por referência multibanco, só para fraccionamento semestral ou anual;
2) No pagamento mensal, o primeiro pagamento corresponde a 3 prestações;
