
Os valores abaixo referidos, são indicativos mínimos. Para consultar preços de serviços de saúde deve contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 210 416 574 (de 2ª a 6ª das 9:00 às 19:00), ou ligar directamente para o Prestador.
| CONSULTAS | |
|---|---|
| Consulta ao Domicílio | 15€ |
| Consulta de Clínica Geral e Especialidade | até 35€ |
| Consulta de Pediatria | até 40€ |
| Consulta de Urgência | 50€* |
| EXAMES DE DIAGNÓSTICO | |
| Electrocardiograma | 10€ |
| Ecocardiograma | 60€ |
| Audiograma | 22€ |
| Timpanograma | 22€ |
| Endoscopia Alta | 60€ |
| Colonoscopia Total | 110€ |
| Colposcopia | 40€ |
| Ecografia Obstétrica | 32€ |
| Ecografia Ginecológica | 30€ |
| Ecografia Mamária (2 lados) | 30€ |
| Ecografia Partes Moles | 35€ |
| Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado | 40€ |
| RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência | 10,50€ |
| RX Joelho - 2 incidências | 10€ |
| Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan" | 100€ |
| TAC - Tomografia Axial Computorizada | 95€ |
| Ressonância Magnética | 200€ |
| ESTOMATOLOGIA | |
| Consulta de Medicina Dentária | 20€ |
| Consulta de Urgência | 25€ |
| Branqueamento | desde 150€ |
| Aparelhos fixos | desde 200€ |
| Serviços de Apoio Domiciliário | |
| Fisioterapeutas ao Domicílio/hora | 25€ |
| Terapeutas da Fala ao Domicílio/sessão | 35€ |
| Apoio Domiciliário de Conforto /hora (Mínimo 2 horas) | 10€ |
| Acompanhamento de Enfermagem no Domícilio /hora (Horário diurno) | 15€ |
| Rede de Saúde e Bem-Estar | |
| Ópticas (desconto) | 10% a 50% |
| Nutrição | 35€ |
| Psicologia | 35€ |
| Podologia (desconto) | 5% a 30% |
| CHECK UP ANUAL com consulta a 75€ - INCLUI: | |
| Hemograma com Plaquetas | - |
| Velocidade de Sedimentação | - |
| Glicémia | - |
| Ureia | - |
| Creatinina | - |
| Ionograma | - |
| Ácido Úrico | - |
| Colesterol Total | - |
| Colesterol HDL | - |
| Triglicéridos | - |
| AST = Aminotransferase Aspartato = GOT | - |
| ALT = Alanina Aminotransferase = TGP | - |
| GGT = Gama Glutamil Transferase | - |
| Fosfatase Alcalina | - |
| Urina II (análise sumária da urina) | - |
| RX Tórax PA | - |
| ECG Simples | - |
* Valor de referência para a consulta de triagem em urgência; os restantes actos médicos serão facturados individualmente. NOTA 1: Nos Hospitais do Grupo CUF e Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar poderá ser diferente.NOTA 2: Para confirmar preços de actos médicos deve contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 210 416 574, ou ligar directamente para o Prestador.
